Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς και επικερδείς εταιρείες εφαρμογών του Facebook;
Στην παρακάτω λίστα, το mediagate.gr σας παρουσιάζει τους κορυφαίους application developers στο πιο δημοφιλές social network.
Σταθερά στην πρώτη θέση παραμένει η Zynga, με τα δημοφιλή παιχνίδια της όπως CityVille, CastleVille, Texas HoldEm Poker και Farmville.
1. | Zynga | 240,731,907 |
2. | Mensing | 87,400,000 |
3. | Woobox | 65,700,000 |
4. | Microsoft | 47,900,000 |
5. | Electronic Arts | 47,117,019 |
6. | wooga | 39,920,000 |
7. | Yahoo! | 35,587,650 |
8. | RootMusic | 31,100,000 |
9. | MyCalendar | 26,400,000 |
10. | King.com | 25,660,000 |
πηγή: mediagate.gr